<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-30の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ozerd.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OZAWA ENERGY｜リチウムイオン電池 セルパック試作・セル製造実習</title>
		<link><![CDATA[https://ozerd.com]]></link>
		<description><![CDATA[OZAWA ENERGY｜リチウムイオン電池 セルパック試作・セル製造実習]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:58:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ozerd.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/blog/]]></link>
			<title>Tech Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/np-ratio-lithium-ion-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/np-ratio-lithium-ion-battery/]]></link>
			<title>N/P比（A/C比）とは何か？リチウムイオン電池の容量バランス設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/overcharge-overdischarge-gas-lithium-ion-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/overcharge-overdischarge-gas-lithium-ion-battery/]]></link>
			<title>過充電と過放電時に発生するガスの違い：リチウムイオン電池の安全管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/rolled-vs-electrolytic-copper-foil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/rolled-vs-electrolytic-copper-foil/]]></link>
			<title>圧延銅箔と電解銅箔の使い分け：リチウムイオン電池負極集電体の選択基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/gel-polymer-electrolyte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/gel-polymer-electrolyte/]]></link>
			<title>ゲル電解質とは何か？液体電解液と固体ポリマー電解質の中間的な特性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/ポリマー電池とは何か？定義と市場での通称の違/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/ポリマー電池とは何か？定義と市場での通称の違/]]></link>
			<title>ポリマー電池とは何か？定義と市場での通称の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/hard-carbon-meaning-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/hard-carbon-meaning-structure/]]></link>
			<title>ハードカーボンの「ハード」とは何を意味するのか？難黒鉛化炭素の基礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/eis-impedance-lithium-ion-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/eis-impedance-lithium-ion-battery/]]></link>
			<title>インピーダンス測定（EIS）でリチウムイオン電池の電気特性は分かるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/hard-carbon-vs-graphite-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/hard-carbon-vs-graphite-capacity/]]></link>
			<title>ハードカーボンの理論容量はグラファイトと異なるのか？負極材料の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/training/]]></link>
			<title>製造研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/prototyping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/prototyping/]]></link>
			<title>セル・パック試作受託</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 01:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/products/]]></link>
			<title>セル・部材・設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 14:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/top2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/top2/]]></link>
			<title>Top2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ozerd.com/cell-prototyping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ozerd.com/cell-prototyping/]]></link>
			<title>セル試作支援pre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
